网站首页

公司简介

新闻中心

公司实力

公司招聘

联系我们

ENGLISH


    bw必威西汉姆联官网2022年度危废信息公开


    一、工艺流程及危废产排污节点图

    二、危废产生情况统计

    表 1  危险废物产生概况

    序号 废物名称 废物代码 废物类别 有害物质名称 物理性状 危险特性 本年度计划产生量 (吨) 上年度实际产生量(吨) 来源及生产工序
    1 化验室废液 900-047-49 HW49 其他 废物 / 液态 腐蚀性,易 燃性,反应 性,毒性 0.35 0 实验室。新建实验室,老实验室搬家,清理出来以及大量清洗仪器使产生量增多
    2 干化污泥 772-006-49 HW49 其他 废物 活性污泥 半固体 毒性 1.5 0 污水处理站
    3 废盐 900-013-11 HW11 精(蒸)馏残渣 磷酸钙、氯 化钠 固态 毒性 100 21.828 污水处理系统调节池、脱磷池离心出来的混盐
    4 废导热油 900-249-08 HW08 废矿 物油与含矿 物油废物 碳氢化合物 液态 易燃性,毒 性 0.4 0.245 导热油炉
    5 废弃包装物 900-041-49 HW49 其他 废物 苯酚 固态 感染性 5 0 车间改扩建拆下的废包装,清理规整仓库换下的原料、产品包装物
    6 废弃化工原料产品 272-005-02 HW02医药废物 苯酚、磷酸酯 半固态、固态 毒性 20 0 改扩建,清理仓库,从建厂至今积压的部分原料、产品利用价值低,作为危废处置
      合计 127.25 吨 22.073 吨 ——

    三、2022年度危废管理计划备案